海外大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の主な海外大学合格実績
ランキングは Times Higher Education の World University Rankings 2023 です。
地域 |
国 |
大学名 |
人数 |
ランキング |
---|---|---|---|---|
America | United States | Borough of Manhattan Community College | 1 | |
United States | College of Staten Island | 1 | ||
United States | John Jay College of Criminal Justice | 1 | ||
United States | New York City College of Technology | 1 | ||
Canada | Langara College | 1 | ||
Canada | Lester B. Pearson School Board | 1 | ||
Canada | University of Toronto | 1 | 18 | |
Canada | Vancouver Island University | 1 | ||
Asia | South Korea | 延世大学校 | 1 | 78 |
South Korea | 西江大学校 | 1 | 1001-1200 | |
South Korea | 梨花女子大学校 | 1 | 801-1000 | |
Malaysia | Taylor's University | 1 | ||
Europe | United Kingdom | King's College London | 1 | 35 |
United Kingdom | Southampton Solent University | 1 | ||
United Kingdom | The University of Manchester | 1 | 54 | |
United Kingdom | University of Leeds | 1 | 128 | |
United Kingdom | University of Liverpool Business & economics | 1 | 176 | |
United Kingdom | University of Surrey | 1 | 201-250 | |
Oceania | Australia | Macquarie University English Language Centre | 1 | 175 |
Australia | The University of Melbourne | 1 | 34 | |
Australia | University of Queensland Foundation Year | 1 | 53 | |
New Zealand | University of Auckland | 1 | 139 |
(参考)国内の大学のランキング
東京大学39位,京都大学68位,東北大学201-250位,大阪大学251-300位,筑波大学501-600位など