国公立大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の国公立大学合格者数
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
北見工業大学 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
北海道大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
室蘭工業大学 | 1 | 1 | |||
弘前大学 | 2 | 1 | |||
岩手大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東北大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
秋田大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
山形大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
福島大学 | 1 | 2 | 1 | ||
茨城大学 | 25 | 22 | 23 | 28 | 18 |
筑波大学 | 17 | 19 | 19 | 30 | 19 |
宇都宮大学 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
千葉大学 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
東京海洋大学 | 1 | ||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 1 | 2 | |||
東京大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | ||
東京芸術大学 | 1 | ||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
新潟大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
金沢大学 | 3 | ||||
信州大学 | 3 | 2 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | 1 | |||
名古屋工業大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
滋賀大学 |
1 |
1 | |||
京都大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | |||
大阪教育大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | ||||
徳島大学 | 1 | 2 | |||
愛媛大学 | 1 |
|
|||
高知大学 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | ||||
九州工業大学 | 1 | ||||
大分大学 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | ||||
鹿屋体育大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | 1 | 2 | ||
釧路公立大学 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
名寄市立大学 | 1 | ||||
岩手県立大学 | 1 | ||||
秋田県立大学 | 1 | ||||
国際教養大学 | 1 | 1 | |||
会津大学 | 1 | ||||
福島県立医科大学 | 1 | ||||
茨城県立医療大学 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
前橋工科大学 | 1 | ||||
群馬県立県民健康科学大学 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 2 | 1 | |||
埼玉県立大学 | 1 | ||||
千葉県立保健医療大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 | |||
新潟県立大学 |
1 | 1 | |||
長岡造形大学 | 1 | 1 | |||
富山県立大学 | 1 | ||||
石川県立看護大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 1 | 1 | |||
都留文科大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
長野大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長野県立大学 | 1 | ||||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | ||||
静岡県立農林環境専門職大学 | 1 | 1 | |||
静岡県立大学 | 1 | ||||
京都府立大学 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
広島市立大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | ||||
長崎県立大学 | 1 | 1 | |||
合計 | 89 | 117 | 82 | 113 | 68 |