日本大学合格実績(過去5年間)
過去5年間の日本大学合格者数(付属推薦・一般入試合計)
※ カッコ内は通信制課程生徒の数で内数
| 学部 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 62(1) | 47(1) | 84 | 68 | 45 |
| 文理学部 | 131(2) | 72(3) | 133 | 74(1) | 54 |
| 経済学部 | 67(2) | 56(1) | 79(1) | 62 | 50 |
| 商学部 | 55(1) | 41 | 48 | 46 | 27 |
| 芸術学部 | 14 | 12 | 15(1) | 6 | 6 |
| 国際関係学部 | 27(1) | 11 | 32 | 34 | 13 |
| 理工学部 | 113 | 112(2) | 134 | 88 | 105 |
| 生産工学部 | 74 | 88(2) | 75 | 132 | 67 |
| 工学部 | 23 | 24 | 27 | 59 | 38 |
| 医学部 | 2 | ||||
| 歯学部 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 松戸歯学部 | 3 | 3(1) | 14(1) | 5 | |
| 生物資源科学部 | 46(2) | 45(1) | 74(2) | 71 | 67 |
| 薬学部 | 13 | 11 | 19 | 13 | 12 |
| 危機管理学部 | 14 | 15 | 16 | 22 | 11 |
| スポーツ科学部 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 短期大学部 | 2 | 4(1) | 3 | 26 | 9 |
| 専門学校 | 2 | ||||
| 通信教育部 | 1(1) | 2(1) | 1 | ||
| 合計 | 652(10) | 549(13) | 763(5) | 715(1) | 508 |











