![]()
| 大会名 | 第62回土浦市中学陸上競技大会 〔 10/06/14(月) 〕 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
![]()
| 大会名 | 第51回県南中学陸上競技大会 〔 10/06/10.11(木・金) 〕 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
![]()
| 大会名 | 第56回全日本通信陸上競技茨城大会 〔 10/06/27.28(土・日) 〕 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
||||||||||||
| 大会名 | つくば市・土浦市中学校総合体育大会水泳競技 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
| 大会名 | 第29回茨城県ジャイアントスラローム大会 |
|---|---|
| 選手名 | 3年 中島 諄哉 君 |
| 結果・記録 | 第2戦 中学男子 第3位 |
![]() |
| 大会名 | 茨城県ジュニアスキー技術選手権大会 |
|---|---|
| 選手名 | 2年 中島 稜太 君 |
| 結果・記録 | 中学生男子 第3位 |
| 大会名 | 日本中央競馬会馬事公苑 〔 09/12/18(金)~20日(日) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 6年 神林 夏実 さん |
| 結果・記録 | 第8競技 中障害D飛越競技(110cm) 第4位 |
| 大会名 | 第13回関東甲信越地区中学・高校秋季ディベート大会 〔 09/11/23(月) 〕 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
| 大会名 | 第43回茨城県馬術連盟 創立記念大会Ⅱ 〔 09/11/29(日) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 6年 神林 夏実 さん |
| 結果・記録 | 標準障害飛越 110㎝競技 第1位 |
| 大会名 | 首都圏私立中学校野球大会 〔 09/11/29(日) 〕 |
|---|---|
| 結果・記録 | 準決勝 |
| 試合の内容 | 惜しくも敗れてしまいましたが,3位に入ることができました。 |
| 大会名 | 都道府県駅伝最終選考会 〔 09/11/28(土) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 5年 細谷周平 君 |
| 結果・記録 | 男子5000m 3位 この結果を受けて,1月に広島で行われる都道府県駅伝茨城代表となりました。 |
| 大会名 | 首都圏私立中学校野球大会 〔 09/11/23(月) 〕 |
|---|---|
| 結果・記録 | 決勝トーナメント1回戦 対 京北中学校(東京都) 土浦日大(3年) 8-0 京北中(3年) 土浦日大(1・2年)4-8 京北中(1・2年) |
| 試合の内容 | 1勝1敗でしたが,得失点差で準決勝進出 次戦は29日(日)13:00~ 慶応義塾普通部(於:慶応普通部第2G)です。 ご声援のほどよろしくお願いいたします。 |
| 大会名 | 第49回茨城県中学校陸上競技新人大会 茨城県高校陸上競技新人大会 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
||||||||||||||||||||||
| 大会名 | トキめき新潟国体 第64回国民体育大会馬術競技会 〔 09/10/2(金)~10/6(火) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 6年 神林 夏実 さん |
| 結果・記録 | 第15競技 少年 リレー競技 第7位 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大会名 | 第64回国民体育大会関東ブロック大会選手権 〔 09/8/17(月)・18(火) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 6年 神林 夏実 さん |
| 結果・記録 | 少年標準障害飛越競技 第8位 この結果により茨城県代表として第64回国民体育大会馬術競技に出場が決定 |
| 大会名 | 第33回全日本ジュニア障害馬術大会2009 〔 09/8/6(木)~8/9(日) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 6年 神林 夏実 さん |
| 結果・記録 | ジュニアライダー障害馬術競技(中障害C) 第4位 ジュニアライダー障害馬術競技(スピードアンドハンディネス中障害C) 第4位 ジュニアライダー障害馬術選手権(中障害C) 第8位 |
| 大会名 | 県民総合体育大会中学校陸上競技の部 〔 09/7/19(日)・20(月) 〕 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
|||||||||||||
| 大会名 | 平成21年度第6回茨城県私立高等学校バドミントン大会 〔 09/7/12(日) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 酒井 光太(5年),島倉 勇太(5年),森 敬祐(5年),近藤 聡(5年), |
| 結果・記録 | 男子団体 4位 |
| 大会名 | 茨城県陸上競技選手権大会 〔 09/7/3(金)~7/5(日) 〕 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
||||||||||||||||
| 大会名 | 平成21年度茨城県南総合体育大会バドミントン競技の部 〔 09/7/9(木)・10(金) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 2年 笹山 葉 さん |
| 結果・記録 | 女子シングルス13位 茨城県総合体育大会出場決定 |
| 大会名 | 平成21年度土浦市総合体育大会バドミントン競技の部 〔 09/6/26(金)・27(土) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 2年 笹山 葉 さん |
| 結果・記録 | 女子シングルス優勝 |
| 大会名 | 全日本中学校通信陸上競技大会 〔 09/6/27(土)・28(日) 〕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
| 大会名 | 土浦市中学校陸上競技大会 〔 09/5/19(火) 〕 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果・記録 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | 県高校総合体育大会 〔 09/5/13(水)~16(土) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 5年 田中 麻奈 さん |
| 結果・記録 | 女子400mハードル 6位 関東大会出場 |
| 大会名 | 平成21年度茨城県春季バドミントン大会 〔 09/5/3(日)・9(土) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 5年 酒井 光太 君 |
| 結果・記録 | 男子シングルス準優勝 |
| 大会名 | 第29回茨城県中学生春季バドミントン大会 〔 09/5/2(土) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 2年 笹山 葉 さん |
| 結果・記録 | 女子シングルス ベスト16 |
| 大会名 | 第41回土浦日本大学高等学校 吹奏楽部定期演奏会 〔 09/3/20 〕 |
|---|---|
| 試合の内容 | 茨城県南生涯学習センター多目的ホールにて,土浦日本大学高等学校の吹奏楽部の先輩方と合同で演奏させて頂きました。今回で2回目の参加となります。先輩方,高校の先生方のご指導のもと,貴重な経験をさせて頂き,良い勉強となりました。 |
| 大会名 | 土浦市中学校春季野球大会 〔 09/3/20 〕 |
|---|---|
| 結果・記録 | 土浦五中 6-0 土浦日大中等教育学校 都和中 8-2 土浦日大中等教育学校 |
| 試合の内容 | 年明け最初の大会でしたが,残念な結果となりました。今後も土浦市長杯,総体と大会が続いていきます。チーム一丸となって,チーム強化へ取り組んでいきますので御声援よろしくお願いいたします。 |
| 大会名 | 第19回土浦市杯ユースサッカー大会 〔 09/3/7(土),8(日) 〕 |
|---|---|
| 結果・記録 | 予選 4位グループ戦 (4位グループ戦 第1位) |
| 試合の内容 | 4位グループ戦ではありますが,公式戦初勝利となりました。 |
| 大会名 | ヤマノストリングアンサンブルコンテスト |
|---|---|
| 選手名 | 4年 大竹 世利子 さん 4年 勝田 佳奈絵 さん 4年 黒光 葉月 さん |
| 結果・記録 | 全音賞 |
| 試合の内容 | ヤマノストリングアンサンブルコンテストのアンサンブル部門に出場しました。ハイドンのディベルティメントを3人のすばらしいアンサンブルで演奏でき,今後の発展を特に注目したいグループにおくられる全音賞を受賞することができました。今後も活動の場を広げられるように頑張りますので,よろしくお願いします。 |
| 大会名 | 平成20年度茨城県高体連発足60周年記念 茨城県南地区高等学校新人剣道大会 |
|---|---|
| 選手名 | 5年 柴山 久美 さん |
| 結果・記録 | 女子2年 第3位 |
| 試合の内容 | 剣道部として,初の入賞でした。他2名出場しましたが,2回戦敗退でした。 今後に向けて,精進したいと思います。 |
| 大会名 | 平成20年度県南中学校新人体育大会 剣道競技 |
|---|---|
| 結果・記録 | 男子団体 2回戦敗退 |
| 試合の内容 | 残念な結果でした。冬季に基礎を固めて,春の大会に臨もうと思います。 |
| 大会名 | 平成20年度土浦市中学校新人体育大会 剣道競技 |
|---|---|
| 結果・記録 | 男子団体 第5位 男子個人 3回戦敗退 2名,2回戦敗退 1名,1回戦敗退 2名 |
| 試合の内容 | 総体では1つでも上に行けるよう,頑張ります。 |
| 大会名 | 平成20年度土浦市新人体育大会 平成20年度県南新人体育大会 平成20年度茨城県新人体育大会 |
|---|---|
| 選手名 | 1年 笹山 葉 さん |
| 結果・記録 |
土浦市新人体育大会 女子シングルス優勝 → 県南大会出場 県南新人体育大会 女子シングルス ベスト16 → 県大会出場 |
| 試合の内容 | バドミントン部 笹山葉さんは,1年生でありながら,土浦市の大会において常に優勝を飾っています。また,県南や県大会でも上位に勝ち進むことが多くなりました。他の部員も笹山さんに負けないように,日々努力しております。今後とも部員一同,すべての大会で勝てるようにがんばっていきます! |
| 大会名 | 県南高校駅伝 〔 09/1/26(月) 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果・記録 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | 牛久シティマラソン 〔 09/1/12(月) 〕 |
|---|---|
| 選手名 | 3年 中島 俊 君 |
| 結果・記録 | 中学男子5kmの部 17分52秒 1位 |







