第2期生卒業生94名 (平成22年3月8日現在。随時更新していきます。)
| 国公立大学・私立大学・省庁大学校 | ||
|---|---|---|
| 東北大学 | 理学部 | 1名 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 筑波大学 | 理工学群 | 4名 |
| 筑波大学 | 情報学群 | 1名 |
| 琉球大学 | 理学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 法学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 理工学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 商学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 | 1名 |
| 早稲田大学 | 国際教養学部 | 2名 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 1名 |
| 早稲田大学 | 文学部 | 1名 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 2名 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 1名 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 1名 |
| 早稲田大学 | 商学部 | 1名 |
| 上智大学 | 法学部 | 1名 |
| 上智大学 | 理工学部 | 1名 |
| 東京理科大学 | 理学部 | 1名 |
| 東京理科大学 | 理工学部 | 5名 |
| 立教大学 | 観光学部 | 1名 |
| 立教大学 | 理学部 | 2名 |
| 立教大学 | 経営学部 | 3名 |
| 立教大学 | 法学部 | 3名 |
| 立教大学 | 文学部 | 1名 |
| 立教大学 | 社会学部 | 1名 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 1名 |
| 明治大学 | 商学部 | 2名 |
| 明治大学 | 経営学部 | 1名 |
| 明治大学 | 法学部 | 2名 |
| 中央大学 | 商学部 | 2名 |
| 中央大学 | 理工学部 | 1名 |
| 中央大学 | 法学部 | 1名 |
| 中央大学 | 経済学部 | 1名 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 1名 |
| 青山学院大学 | 国際政治学部 | 1名 |
| 青山学院大学 | 法学部 | 1名 |
| 青山学院大学 | 経済学部 | 2名 |
| 法政大学 | 文学部 | 2名 |
| 法政大学 | 理工学部 | 2名 |
| 法政大学 | 法学部 | 2名 |
| 法政大学 | 経営学部 | 1名 |
| 学習院大学 | 法学部 | 5名 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 2名 |
| 立命館大学 | 政策科学部 | 1名 |
| 立命館大学 | 文学部 | 1名 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 1名 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 2名 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 2名 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 1名 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 2名 |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | 1名 |
| 國學院大學 | 文学部 | 1名 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 1名 |
| 武蔵大学 | 社会学部 | 2名 |
| 東邦大学 | 理学部 | 5名 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 1名 |
| 埼玉医科大学 | 保健医療学部 | 1名 |
| 麻布大学 | 生命環境科学部 | 1名 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 1名 |
| 獨協大学 | 法学部 | 1名 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 1名 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 1名 |
| 専修大学 | 法学部 | 1名 |
| 東京家政大学 | 家政学部 | 1名 |
| 東京都市大学 | 工学部 | 1名 |
| 東海大学 | 体育学部 | 1名 |
| 東京電機大学 | 未来科学部 | 1名 |
| 東洋大学 | 文学部 | 1名 |
| 酪農学園大学 | 環境システム学部 | 1名 |
| 跡見学園女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1名 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 1名 |
| 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1名 |
| 玉川大学 | 経営学部 | 1名 |
| 多摩大学 | 経営情報学部 | 1名 |
| 多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | 1名 |
| 拓殖大学 | 工学部 | 1名 |
| 千葉科学技術大学 | 薬学部 | 1名 |
| 日本薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 2名 |
| 東京工科大学 | デザイン学部 | 1名 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 1名 |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 3名 |
| 帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 1名 |
| 和光大学 | 表現学部 | 1名 |
| 明星大学 | 造形芸術学部 | 1名 |
| 実践女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 川村学園女子大学 | 人間文化学部 | 1名 |
| 青山学院女子短期大学 | 文学部 | 1名 |
| 防衛大学校 | 人文・社会科学専攻(2次) 人文・社会科学専攻(1次) |
1名 4名 |
| 防衛大学校 | 理工学専攻(2次) 理工学専攻(1次) |
1名 4名 |
| 計 143名 | ||
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 医学部 | 医学科 | 1名 |
| 法学部 | 法律学科 | 6名 |
| 法学部 | 経営法学科 | 2名 |
| 法学部 | 政治経済学科 | 4名 |
| 法学部 | 新聞学科 | 1名 |
| 経済学部 | 経済学科 | 1名 |
| 経済学部 | 産業経営学科 | 1名 |
| 商学部 | 経営学科 | 2名 |
| 商学部 | 商業学科 | 1名 |
| 商学部 | 会計学科 | 1名 |
| 文理学部 | 教育学科 | 1名 |
| 松戸歯学部 | 歯学科 | 2名 |
| 理工学部 | 航空宇宙工学科 | 2名 |
| 理工学部 | 物質応用化学科 | 1名 |
| 理工学部 | 建築学科 | 1名 |
| 生物資源科学部 | 獣医学科 | 2名 |
| 生物資源科学部 | 動物資源科学科 | 1名 |
| 生物資源科学部 | 海洋生物資源学科 | 1名 |
| 生物資源科学部 | 生命化学科 | 1名 |
| 生物資源科学部 | 生物環境工学科 | 1名 |
| 生産工学部 | 応用分子化学科 | 1名 |
| 生産工学部 | 機械工学科 | 1名 |
| 生産工学部 | 数理情報学科 | 1名 |
| 芸術学部 | 写真学科 | 1名 |
| 計 37名 | ||

