

第1期生卒業生83名
| 国公立大学 |
| 東京大学 | 理科Ⅱ類 | 1名 |
| 筑波大学 | 理工学群 | 1名 |
| 筑波大学 | 人間学群 | 1名 |
| 筑波大学 | 情報学群 | 1名 |
| 筑波大学 | 人文文化学群 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 国際総合科学部 | 1名 |
| | 計 6名 |
| 海外大学 |
| クイーンズランド大学(オーストラリア) | 生物工学部 | 1名 |
| イリノイ工科大学(アメリカ) | 学部課程(建築専攻) | 1名 |
| イリノイ大学シカゴ校(アメリカ) | 学部課程(建築専攻) | 1名 |
| ペーチ大学(ハンガリー) | 医学部 | 1名 |
| ミシガン州立大学(アメリカ) | 学部課程(心理学専攻) | 1名 |
| | 計 5名 |
| 私立大学 |
| 慶応大学 | 薬学部 | 1名 |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 1名 |
| 上智大学 | 国際教養学部 | 1名 |
| 中央大学 | 法学部 | 1名 |
| 中央大学 | 理工学部 | 2名 |
| 中央大学 | 商学部 | 2名 |
| 中央大学 | 経済学部 | 1名 |
| 明治大学 | 文学部 | 1名 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 1名 |
| 立教大学 | 法学部 | 2名 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 1名 |
| 東京理科大 | 理工学部 | 2名 |
| 東京理科大 | 基礎工学部 | 1名 |
| 東京理科大 | 薬学部 | 1名 |
| 学習院大学 | 法学部 | 1名 |
| 東京薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 東邦大学 | 理学部 | 1名 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 2名 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 3名 |
| 立命館大学 | 法学部 | 1名 |
| 國學院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 1名 |
| 専修大学 | 商学部 | 1名 |
| 日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 1名 |
| 順天堂大学 | 医療看護学部 | 1名 |
| 玉川大学 | 文学部 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 歯学部 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 日本薬科大学 | 薬学部 | 1名 |
| 千葉科学大学 | 薬学部 | 1名 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 医用工学部 | 1名 |
| 川村学園女子大学 | 文学部 | 2名 |
| 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1名 |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 1名 |
| 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 1名 |
| 実践女子大学 | 人間社会学部 | 1名 |
| 大正大学 | 文学部 | 1名 |
| 青山学院女子短期大学 | 英文科 | 2名 |
| | 計 47名 |
| 省庁大学校 |
| 防衛大学校 | 人文 | 1名 |
| 防衛大学校 | 理工 | 1名 |
| | 計 2名 |
| 日本大学 〔 人文社会学系 〕 |
| 法学部 | 法律学科 | 4名 |
| 経済学部 | 経済学科 | 2名 |
| 経済学部 | 経済学科 国際コース | 1名 |
| 経済学部 | 産業経営学科 | 1名 |
| 商学部 | 商業学科 | 1名 |
| 文理学部 | 教育学科 | 1名 |
| 文理学部 | 社会学科 | 2名 |
| 文理学部 | 中国語中国文化学科 | 1名 |
| 文理学部 | 国文学科 | 1名 |
| 芸術学部 | デザイン学科 | 1名 |
| 芸術学部 | 映画学科 | 1名 |
| 芸術学部 | 放送学科 | 1名 |
| 国際関係学部 | 国際交流学科 | 1名 |
| | 計 18名 |
| 日本大学 〔 自然科学系 〕 |
| 医学部 | 医学科 | 1名 |
| 松戸歯学部 | 歯学科 | 1名 |
| 薬学部 | 薬学科 | 1名 |
| 生物資源科学部 | 動物資源学科 | 1名 |
| 生物資源科学部 | 応用生物科学科 | 1名 |
| 理工学部 | 航空宇宙工学科 | 2名 |
| 理工学部 | 数学科 | 1名 |
| 理工学部 | 機械工学科 | 1名 |
| 理工学部 | 建築学科 | 1名 |
| 理工学部 | 電子情報工学科 | 1名 |
| 生産工学部 | 創生デザイン学科 | 3名 |
| 生産工学部 | 応用分子化学科 | 1名 |
| 生産工学部 | 数理情報工学科 | 1名 |
| 工学部 | 機械工学科 | 1名 |
| 工学部 | 建築学科 | 1名 |
| | 計 18名 |
